E o salário O!
“E o salário O! ”. Enquanto os preços de tudo aquilo que a gente compra quase dobrou ao longo dos últimos 10 anos, o salário médio ficou praticamente igual. | ||
| ||
Publicidade | ||
O estudo que revelou essa queda levou em consideração os dados oficiais da inflação e a média salarial brasileira. Hoje, o brasileiro médio ganha R$ 40 mil por ano. | ||
| ||
Como chegamos a isso? Enquanto a inflação subiu ano a ano — principalmente na crise de 2015 e durante a pandemia —, a produtividade nacional ficou em baixa como nível da educação básica estagnado. | ||
O impacto no carrinho | ||
Há 10 anos, com R$ 100 no bolso, era possível comprar 13 produtos básicos num mercado. | ||
| ||
Se formos para um mercado com os mesmos R$ 100 hoje em dia, só vai ser possível comprar 3 deles: pão, café e carne. |
COMENTÁRIOS